PŘÍCHODY/ODCHODY
Příchody v průběhu sezóny 2022/23
jméno | pozice | předchozí klub | období |
---|---|---|---|
Jakub Illéš | útočník | PSG Berani Zlín | prosinec |
Jan Bartko | obránce | PSG Berani Zlín | prosinec |
Jan Veselý | útočník | SC Marimex Kolín | prosinec |
Jakub Kubeš | obránce | HC ZUBR Přerov | listopad |
Odchody v průběhu sezóny 2022/23
jméno | pozice | nový klub | období |
---|---|---|---|
Vítek Benda | obránce | HC Baník Sokolov | leden |
Martin Novák | ůtočník | SC Marimex Kolín | prosinec |
Josef Zajíc | obránce | SC Marimex Kolín | listopad |
Patrik Machač | útočník | HC Dynamo Pardubice | listopad |
Martin Dubský | útočník | neznámo | listopad |
David Routa | útočník | AZ Heimstaden Havířov | říjen |
Příchody před sezónou 2022/23
jméno | pozice | předchozí klub | typ |
---|---|---|---|
Jaroslav Pavelka | brankář | Bílí Tygři Liberec | přestup |
Josef Němeček | brankář | HC Škoda Plzeň | přestup |
Tomáš Valenta | obránce | HC Olomouc | přestup |
Martin Pěnčík | obránce | Draci PARS Šumperk | přestup |
Jakub Prchal | obránce | IPK Mestis (Finsko) | přestup |
Daniel Malák | obránce | HC Škoda Plzeň | přestup |
Jakub Hamšík | obránce | HC Škoda Plzeň | přestup |
Vilém Burian | útočník | HC Olomouc | přestup |
David Ostřížek | útočník | HC Olomouc | přestup |
Roman Vlach | útočník | VHK ROBE Vsetín | přestup |
Matouš Venkrbec | útočník | Madeta Motor České Budějovice | přestup |
Jan Maruna | útočník | AZ RESIDOMO Havířov | přestup |
Patrik Machač | útočník | HC Slavia Praha | přestup |
Petr Hašek | útočník | HC Sparta Praha | přestup |
David Routa | útočník | Rytíři Kladno | přestup |
Jan Slanina | útočník | HC Škoda Plzeň | přestup |
Filip Jansa | útočník | Bílí Tygři Liberec | přestup |
Tomáš Jandus | útočník | HC Sparta Praha | hostování |
Odchody po sezóně 2021/22
jméno | pozice | klub | typ |
---|---|---|---|
Ondřej Bláha | brankář | HC RT TORAX Poruba | přestup |
Martin Altrichter | brankář | neznámo | - |
Jiří Klimíček | obránce | HC RT TORAX Poruba | přestup |
Patrik Husák | obránce | Comarch Cracovia Krakov | přestup |
Petr Krejčí | obránce | HC Baník Sokolov | přestup |
David Vala | obránce | HC Tábor | přestup |
Miloslav Jáchym | obránce | HC Dukla Jihlava | přestup |
Adam Havlík | obránce | - | konec kariéry |
Petr Mrázek | útočník | PSG Berani Zlín | přestup |
Marek Švec | útočník | HC Baník Sokolov | přestup |
Tomáš Koblížek | útočník | Piráti Chomutov | přestup |
Petr Beránek | útočník | HC Dukla Jihlava | přestup |
Marek Račuk | útočník | Comarch Cracovia Krakov | přestup |
Jan Kloz | útočník- | neznámo | - |
Jan Rudovský | útočník | HC Slovan Ůstí nad Labem | přestup |
Šimon Jelínek | útočník | Draci PARS Šumperk | přestup |
Jan Štefka | útočník | VHK ROBE Vsetín | přestup |
Michal Janeček | útočník | Hokej Vyškov | přestup |
Josef Podlaha | útočník | - | konec kariéry |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRE | Třebíč | 44 | 120:97 | 83 |
2. | VSE | Vsetín | 44 | 131:99 | 81 |
3. | POR | Poruba | 43 | 133:104 | 77 |
4. | PRO | Prostějov | 44 | 122:118 | 75 |
5. | LTM | Litoměřice | 43 | 136:121 | 72 |
6. | PRE | Přerov | 43 | 111:97 | 72 |
7. | ZLN | Zlín | 44 | 122:110 | 66 |
8. | SLA | Slavia | 44 | 117:114 | 63 |
9. | KOL | Kolín | 44 | 123:124 | 61 |
10. | JIH | Jihlava | 44 | 107:128 | 60 |
11. | FRM | Frýdek-Místek | 44 | 109:116 | 59 |
12. | SOK | Sokolov | 43 | 104:138 | 57 |
13. | PCB | Pardubice B | 44 | 112:133 | 47 |
14. | SUM | Šumperk | 44 | 116:164 | 45 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
17.1.2023
U týmu končí Vítek Benda.
S naším týmem se rozloučil obránce Vítek Benda, kterému děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v novém týmu.
28.12.2022
Daniel Malák uvolněn do Plzně!
Obránce Dan Malák dostává šanci v extralize a odcestoval tak na 3 dny do HC Škoda Plzeň, kde by měl stihnout dva zápasy.
30.11.2022
Malák si nezahraje 3 zápasy!
V sobotním utkání proti Slavii dostal trest 5 + do konce zápasu za faul kolenem. Po posouzení komisí ještě dodatečně dostává na 3 zápasy stopku. Nastoupit tak bude moci opět ve středu 7. 12. v Kolíně.
18.11.2022
Odchází obránce Pepa Zajíc.
Letos u nás odstartoval svoji druhou sezónu, ale tu již dohraje v Kolíně, kam se přesouvá do konce sezóny. Pepovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme jen to nejlepší v Kolíně!
ARCHIV AKTUALIT
Další články