Výsledky Chance ligy
SEZONA: | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
60 | út 26.2.2019 | Prostějov | Poruba | 2:3 |
59 | so 23.2.2019 | Poruba | Č.Budějovice | 3:4 |
58 | st 20.2.2019 | Přerov | Poruba | 3:4sn |
57 | po 18.2.2019 | Poruba | Slavia | 3:2 |
56 | so 16.2.2019 | Jihlava | Poruba | 2:1 |
55 | st 13.2.2019 | Benátky n/J | Poruba | 2:0 |
54 | po 11.2.2019 | Poruba | Vsetín | 2:5 |
52 | st 30.1.2019 | Poruba | Frýdek-Místek | 2:5 |
51 | po 28.1.2019 | Litoměřice | Poruba | 6:3 |
50 | so 26.1.2019 | Poruba | Třebíč | 3:4sn |
49 | st 23.1.2019 | Ústí n/L | Poruba | 3:4p |
48 | so 19.1.2019 | Poruba | Havířov | 2:1sn |
47 | st 16.1.2019 | Kladno | Poruba | 3:2 |
46 | po 14.1.2019 | Poruba | Kadaň | 8:1 |
45 | st 6.2.2019 | Poruba | Prostějov | 2:6 |
44 | st 9.1.2019 | Č.Budějovice | Poruba | 0:4 |
43 | po 7.1.2019 | Poruba | Přerov | 2:1sn |
42 | so 5.1.2019 | Slavia | Poruba | 4:5 |
41 | čt 3.1.2019 | Poruba | Jihlava | 1:2 |
40 | pá 28.12.2018 | Poruba | Benátky n/J | 1:3 |
39 | čt 27.12.2018 | Vsetín | Poruba | 5:0 |
37 | st 19.12.2018 | Frýdek-Místek | Poruba | 2:1 |
36 | po 17.12.2018 | Poruba | Litoměřice | 4:6 |
35 | so 15.12.2018 | Třebíč | Poruba | 5:4 |
34 | st 12.12.2018 | Poruba | Ústí n/L | 5:1 |
33 | po 10.12.2018 | Havířov | Poruba | 1:2 |
32 | so 8.12.2018 | Kladno | Poruba | 3:1 |
31 | st 5.12.2018 | Kadaň | Poruba | 3:2 |
30 | so 1.12.2018 | Prostějov | Poruba | 5:2 |
29 | st 28.11.2018 | Poruba | Č.Budějovice | 3:1 |
28 | po 26.11.2018 | Přerov | Poruba | 3:5 |
27 | so 24.11.2018 | Poruba | Slavia | 5:1 |
26 | st 21.11.2018 | Jihlava | Poruba | 4:1 |
25 | po 19.11.2018 | Poruba | Benátky n/J | 3:1 |
24 | so 17.11.2018 | Poruba | Vsetín | 4:5 |
22 | po 12.11.2018 | Poruba | Frýdek-Místek | 2:3 |
21 | so 3.11.2018 | Litoměřice | Poruba | 5:3 |
20 | st 31.10.2018 | Poruba | Třebíč | 3:5 |
19 | so 27.10.2018 | Ústí n/L | Poruba | 3:5 |
18 | st 24.10.2018 | Poruba | Havířov | 2:4 |
17 | po 22.10.2018 | Poruba | Kladno | 5:2 |
16 | so 20.10.2018 | Poruba | Kadaň | 8:2 |
15 | st 17.10.2018 | Poruba | Prostějov | 2:5 |
14 | po 15.10.2018 | Č.Budějovice | Poruba | 8:1 |
13 | so 13.10.2018 | Poruba | Přerov | 1:4 |
12 | st 10.10.2018 | Slavia | Poruba | 7:4 |
11 | so 6.10.2018 | Poruba | Jihlava | 3:2sn |
10 | st 3.10.2018 | Benátky n/J | Poruba | 3:4sn |
9 | so 29.9.2018 | Vsetín | Poruba | 6:2 |
7 | po 24.9.2018 | Frýdek-Místek | Poruba | 3:4 |
6 | so 22.9.2018 | Poruba | Litoměřice | 4:5 |
5 | st 19.9.2018 | Třebíč | Poruba | 2:1p |
4 | so 15.9.2018 | Poruba | Ústí n/L | 7:3 |
3 | st 12.9.2018 | Havířov | Poruba | 2:3 |
2 | po 10.9.2018 | Poruba | Kladno | 2:1sn |
1 | so 8.9.2018 | Kadaň | Poruba | 3:5 |
Četnost výsledků
výhry POR | | remízy | | prohry POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Aktuality
6.12.2019
Informace o rozlosování
Přesné termíny utkání následují části Chance ligy zveřejníme až po sobotním utkání, kdy budeme znát jednotlivé umístění. Jestřábi jsou momentálně na 10. místě, ale to ještě nemají jisté. Děkujeme za pochopení.
28.11.2019
Nouzikův milník!
Tomáš Nouza včerejším vítězným nájezdem zaokrouhlil počet získaných kanadských bodů v 1. lize na 700. Na tuto úžasnou metu dosáhl ve svém 837 utkání za 344 branek a 356 asistencí.
Nouziku gratulujeme!
21.11.2019
Do PV přichází Martin Jandus!
Jestřábi se domluvili na střídavých startech obránce Martina Janduse ze Sparty. Bratr Tomáše Janduse nastoupí už v sobotním utkání proti Kadani!
18.11.2019
Změny v A-teamu
V reakci na rozsáhlou marodku v našem týmu se klubové vedení domluvilo na střídavých startech Daniela Vachutky z Šumperku.
ARCHIV AKTUALIT
Další články
