lhk Jestřábi Prostějov
vítěz 2. ligy 2013/2014

Výsledky Chance ligy

SEZONA:2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD OLO SUM TAB TRE UNL VRC ZNO
MÍSTO:všude | doma | venku |
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně je vyznačen tým soupeře
KoloDatumDomácíHostéSkore
46 so 6.2.2010 Hr. Králové Havířov 5:0k
45 st 3.2.2010 Havířov Třebíč 0:5k
44 so 30.1.2010 Vrchlabí Havířov 5:0k
43 st 27.1.2010 Havířov Znojmo 0:5k
42 so 23.1.2010 Kadaň Havířov 5:0k
41 st 20.1.2010 Havířov Tábor 0:5k
40 so 16.1.2010 Šumperk Havířov 5:0k
39 st 13.1.2010 Havířov Chomutov 0:5k
38 so 9.1.2010 Havířov Hr. Králové 0:5k
37 st 6.1.2010 Třebíč Havířov 5:0
36 so 2.1.2010 Havířov Vrchlabí 2:4
35 st 30.12.2009 Znojmo Havířov 4:1
34 po 28.12.2009 Havířov Kadaň 4:6
33 po 21.12.2009 Tábor Havířov 3:2
32 so 19.12.2009 Havířov Šumperk 4:5
31 st 16.12.2009 Chomutov Havířov 7:0
30 po 14.12.2009 Olomouc Havířov 2:1
29 so 12.12.2009 Havířov Beroun 2:3p
28 st 9.12.2009 Vrchlabí Havířov 6:1
27 so 5.12.2009 Havířov Ústí n/L 1:3
26 st 2.12.2009 Havířov Benátky n/J 0:5
25 so 28.11.2009 Šumperk Havířov 0:4
24 st 25.11.2009 Havířov Hr. Králové 1:5
23 po 23.11.2009 Třebíč Havířov 2:5
22 so 21.11.2009 Havířov Kadaň 3:4sn
21 st 18.11.2009 Havl. Brod Havířov 5:4sn
19 so 14.11.2009 Havířov Jihlava 3:2
19 st 11.11.2009 Chomutov Havířov 8:4
18 so 7.11.2009 Havířov Znojmo 2:1p
17 st 4.11.2009 Chrudim Havířov 1:2
16 so 31.10.2009 Havířov Tábor 3:1
15 st 28.10.2009 Havířov Olomouc 2:3
14 po 26.10.2009 Beroun Havířov 3:0
13 so 24.10.2009 Havířov Vrchlabí 4:2
12 st 21.10.2009 Ústí n/L Havířov 2:0
11 so 17.10.2009 Benátky n/J Havířov 3:5
10 st 14.10.2009 Havířov Šumperk 2:4
9 so 10.10.2009 Hr. Králové Havířov 3:1
8 st 7.10.2009 Havířov Třebíč 2:3
7 so 3.10.2009 Kadaň Havířov 4:3sn
6 st 30.9.2009 Havířov Havl. Brod 3:1
5 so 26.9.2009 Jihlava Havířov 4:2
4 st 23.9.2009 Havířov Chomutov 2:4
3 so 19.9.2009 Znojmo Havířov 4:5sn
2 st 16.9.2009 Havířov Chrudim 3:4
1 so 12.9.2009 Tábor Havířov 2:1

Četnost výsledků

výhry HAV | remízy | prohry HAV
2:11x
2:1pp1x
3:12x
3:21x
4:01x
4:21x
5:21x
5:31x
5:4sn1x
0:21x
0:31x
0:52x
0:71x
1:22x
1:32x
1:41x
1:51x
1:61x
2:33x
2:3pp1x
2:44x
3:41x
3:4sn2x
4:51x
4:5sn1x
4:61x
4:81x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.


Aktuality

27.3.2023

Vstupenky k zakoupení od 16.00

Na dnešní 6. semifinálový zápas se otevřou pokladny zimního stadionu od 16:00. Prosíme všechny, aby přišli s dostatečným časovým předstihem!

22.3.2023

Informace k semifinále!

Prosíme všechny fanoušky, aby dorazili na oba zápasy s dostatečným časovým předstihem. Děkujeme a těšíme se na parádní atmosféru!

21.3.2023

Předprodej startuje dnes!

Vstupenky na semifinále se Vsetínem si můžete zakoupit již dnes na pokladnách zimního stadionu od 15 do 18 hodin!

13.3.2023

V SEMIFINÁLE JDEME NA VSETÍN!

I semifinálový soupeř bude stejný jako v loňské sezóně. Série odstartuje v sobotu na ledě soupeře!


ARCHIV AKTUALIT
Další články
Snižujeme ztrátu v sérii!

22.03.2023 | Vojtěch Ošlejšek

Snižujeme ztrátu v sérii!

Těsná prohra ve druhém zápase

19.03.2023 | Vojtěch Ošlejšek

Těsná prohra ve druhém zápase

Góly

No foto

Asistence

No foto

Tomáš

Jáchym

30 asistencí

Body

No foto

Zápasy

Matouš

Venkrbec

52 zápasů

Úspěšnost

No foto

Jan

Přecechtěl

100% úspěšnost