Výsledky Chance ligy
SEZONA: | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM FRM HAV JIH KAD LTM POR PRE PRO SLA SOK TRE UNL VSE |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | so 7.12.2019 | Slavia | Kadaň | 4:3 | ||
30 | so 7.12.2019 | Chomutov | Havířov | 3:2 | ||
30 | so 7.12.2019 | Poruba | Frýdek-Místek | 0:3 | ||
30 | so 7.12.2019 | Benátky n/J | Ústí n/L | 1:3 | ||
30 | so 7.12.2019 | Č.Budějovice | Prostějov | 6:0 | ||
30 | so 7.12.2019 | Přerov | Sokolov | 3:1 | ||
30 | so 7.12.2019 | Litoměřice | Vsetín | 2:1 | ||
30 | so 7.12.2019 | Jihlava | Třebíč | 3:1 | ||
29 | st 4.12.2019 | Vsetín | Poruba | 3:2 | ||
29 | st 4.12.2019 | Třebíč | Slavia | 4:1 | ||
29 | st 4.12.2019 | Havířov | Přerov | 1:2 | ||
29 | st 4.12.2019 | Kadaň | Benátky n/J | 5:4 | ||
29 | st 4.12.2019 | Frýdek-Místek | Chomutov | 3:2 | ||
29 | st 4.12.2019 | Sokolov | Č.Budějovice | 1:6 | ||
29 | st 4.12.2019 | Ústí n/L | Litoměřice | 4:2 | ||
29 | st 4.12.2019 | Prostějov | Jihlava | 4:3sn | ||
28 | po 2.12.2019 | Benátky n/J | Třebíč | 3:2p | ||
28 | po 2.12.2019 | Jihlava | Sokolov | 6:4 | ||
28 | po 2.12.2019 | Litoměřice | Poruba | 6:1 | ||
28 | po 2.12.2019 | Č.Budějovice | Havířov | 5:3 | ||
28 | po 2.12.2019 | Chomutov | Vsetín | 6:2 | ||
28 | po 2.12.2019 | Přerov | Frýdek-Místek | 1:2p | ||
28 | po 2.12.2019 | Slavia | Prostějov | 3:1 | ||
27 | so 30.11.2019 | Poruba | Chomutov | 4:5 | ||
27 | so 30.11.2019 | Prostějov | Benátky n/J | 3:4p | ||
27 | so 30.11.2019 | Frýdek-Místek | Č.Budějovice | 2:4 | ||
27 | so 30.11.2019 | Kadaň | Litoměřice | 2:6 | ||
27 | so 30.11.2019 | Sokolov | Slavia | 3:5 | ||
27 | so 30.11.2019 | Vsetín | Přerov | 1:2sn | ||
27 | so 30.11.2019 | Třebíč | Ústí n/L | 1:2 | ||
27 | so 30.11.2019 | Havířov | Jihlava | 3:1 | ||
26 | st 27.11.2019 | Benátky n/J | Sokolov | 4:1 | ||
26 | st 27.11.2019 | Jihlava | Frýdek-Místek | 2:0 | ||
26 | st 27.11.2019 | Č.Budějovice | Vsetín | 5:0 | ||
26 | st 27.11.2019 | Litoměřice | Chomutov | 8:3 | ||
26 | st 27.11.2019 | Přerov | Poruba | 6:1 | ||
26 | st 27.11.2019 | Kadaň | Třebíč | 1:3 | ||
26 | st 27.11.2019 | Ústí n/L | Prostějov | 4:5sn | ||
26 | út 26.11.2019 | Slavia | Havířov | 5:0 | ||
28 | po 25.11.2019 | Ústí n/L | Kadaň | 3:0 | ||
25 | ne 24.11.2019 | Frýdek-Místek | Slavia | 3:4p | ||
25 | so 23.11.2019 | Poruba | Č.Budějovice | 1:3 | ||
25 | so 23.11.2019 | Havířov | Benátky n/J | 3:1 | ||
25 | so 23.11.2019 | Sokolov | Ústí n/L | 8:2 | ||
25 | so 23.11.2019 | Vsetín | Jihlava | 3:2 | ||
25 | so 23.11.2019 | Prostějov | Kadaň | 6:3 | ||
25 | so 23.11.2019 | Třebíč | Litoměřice | 3:2sn | ||
25 | pá 22.11.2019 | Chomutov | Přerov | 5:2 | ||
24 | čt 21.11.2019 | Litoměřice | Přerov | 2:4 | ||
24 | čt 21.11.2019 | Jihlava | Poruba | 2:4 | ||
24 | st 20.11.2019 | Č.Budějovice | Chomutov | 6:4 | ||
24 | st 20.11.2019 | Třebíč | Prostějov | 1:3 | ||
24 | st 20.11.2019 | Benátky n/J | Frýdek-Místek | 4:5p | ||
24 | st 20.11.2019 | Kadaň | Sokolov | 4:3 | ||
24 | st 20.11.2019 | Slavia | Vsetín | 5:4p | ||
9 | út 19.11.2019 | Havířov | Ústí n/L | 3:2 | ||
23 | po 18.11.2019 | Vsetín | Benátky n/J | 8:0 | ||
23 | po 18.11.2019 | Poruba | Slavia | 4:1 | ||
23 | po 18.11.2019 | Chomutov | Jihlava | 1:3 | ||
23 | po 18.11.2019 | Sokolov | Třebíč | 3:4 | ||
23 | po 18.11.2019 | Havířov | Kadaň | 4:0 | ||
23 | po 18.11.2019 | Frýdek-Místek | Ústí n/L | 4:2 | ||
23 | po 18.11.2019 | Prostějov | Litoměřice | 4:5p | ||
23 | po 18.11.2019 | Přerov | Č.Budějovice | 3:2sn | ||
22 | so 16.11.2019 | Slavia | Chomutov | 1:4 | ||
22 | so 16.11.2019 | Ústí n/L | Vsetín | 2:3p | ||
22 | so 16.11.2019 | Kadaň | Frýdek-Místek | 2:7 | ||
22 | so 16.11.2019 | Benátky n/J | Poruba | 6:2 | ||
22 | so 16.11.2019 | Prostějov | Sokolov | 4:2 | ||
22 | so 16.11.2019 | Litoměřice | Č.Budějovice | 5:8 | ||
22 | so 16.11.2019 | Jihlava | Přerov | 0:1p | ||
22 | so 16.11.2019 | Třebíč | Havířov | 4:3 | ||
21 | st 13.11.2019 | Poruba | Ústí n/L | 6:2 | ||
21 | st 13.11.2019 | Vsetín | Kadaň | 5:2 | ||
21 | st 13.11.2019 | Chomutov | Benátky n/J | 1:2p | ||
21 | st 13.11.2019 | Č.Budějovice | Jihlava | 3:2 | ||
21 | st 13.11.2019 | Havířov | Prostějov | 3:2 | ||
21 | st 13.11.2019 | Frýdek-Místek | Třebíč | 3:5 | ||
21 | st 13.11.2019 | Přerov | Slavia | 2:4 | ||
21 | st 13.11.2019 | Sokolov | Litoměřice | 2:3sn | ||
20 | so 2.11.2019 | Slavia | Č.Budějovice | 2:7 | ||
20 | so 2.11.2019 | Sokolov | Havířov | 3:5 | ||
20 | so 2.11.2019 | Prostějov | Frýdek-Místek | 3:2 | ||
20 | so 2.11.2019 | Kadaň | Poruba | 3:2 | ||
20 | so 2.11.2019 | Litoměřice | Jihlava | 3:1 | ||
20 | so 2.11.2019 | Benátky n/J | Přerov | 2:1sn | ||
20 | so 2.11.2019 | Třebíč | Vsetín | 2:3 | ||
20 | pá 1.11.2019 | Ústí n/L | Chomutov | 1:3 | ||
19 | čt 31.10.2019 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 5:2 | ||
19 | čt 31.10.2019 | Poruba | Třebíč | 4:2 | ||
19 | st 30.10.2019 | Vsetín | Prostějov | 3:2 | ||
19 | st 30.10.2019 | Chomutov | Kadaň | 4:0 | ||
19 | st 30.10.2019 | Jihlava | Slavia | 1:2p | ||
19 | st 30.10.2019 | Havířov | Litoměřice | 1:2 | ||
19 | st 30.10.2019 | Frýdek-Místek | Sokolov | 5:3 | ||
19 | st 30.10.2019 | Přerov | Ústí n/L | 5:2 | ||
18 | so 26.10.2019 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 1:8 | ||
18 | so 26.10.2019 | Sokolov | Vsetín | 2:6 | ||
18 | so 26.10.2019 | Benátky n/J | Jihlava | 1:3 | ||
18 | so 26.10.2019 | Kadaň | Přerov | 1:2 | ||
18 | so 26.10.2019 | Litoměřice | Slavia | 6:4 | ||
18 | so 26.10.2019 | Prostějov | Poruba | 3:4p | ||
18 | so 26.10.2019 | Třebíč | Chomutov | 3:1 | ||
18 | so 26.10.2019 | Havířov | Frýdek-Místek | 4:2 | ||
17 | čt 24.10.2019 | Slavia | Benátky n/J | 3:2 | ||
17 | st 23.10.2019 | Č.Budějovice | Kadaň | 5:2 | ||
17 | st 23.10.2019 | Vsetín | Havířov | 3:1 | ||
17 | st 23.10.2019 | Chomutov | Prostějov | 3:1 | ||
17 | st 23.10.2019 | Jihlava | Ústí n/L | 2:1 | ||
17 | st 23.10.2019 | Poruba | Sokolov | 7:0 | ||
17 | st 23.10.2019 | Přerov | Třebíč | 3:2 | ||
16 | po 21.10.2019 | Třebíč | Č.Budějovice | 1:5 | ||
16 | po 21.10.2019 | Litoměřice | Benátky n/J | 4:2 | ||
16 | po 21.10.2019 | Kadaň | Jihlava | 2:1 | ||
16 | po 21.10.2019 | Havířov | Poruba | 3:2 | ||
16 | po 21.10.2019 | Frýdek-Místek | Vsetín | 5:2 | ||
16 | po 21.10.2019 | Ústí n/L | Slavia | 2:4 | ||
16 | po 21.10.2019 | Prostějov | Přerov | 0:3 | ||
16 | po 21.10.2019 | Sokolov | Chomutov | 4:2 | ||
15 | so 19.10.2019 | Prostějov | Č.Budějovice | 0:5 | ||
15 | so 19.10.2019 | Havířov | Chomutov | 2:3 | ||
15 | so 19.10.2019 | Kadaň | Slavia | 2:5 | ||
15 | so 19.10.2019 | Sokolov | Přerov | 4:3sn | ||
15 | so 19.10.2019 | Vsetín | Litoměřice | 4:2 | ||
15 | so 19.10.2019 | Třebíč | Jihlava | 2:4 | ||
15 | so 19.10.2019 | Frýdek-Místek | Poruba | 5:1 | ||
15 | čt 17.10.2019 | Ústí n/L | Benátky n/J | 4:3p | ||
14 | čt 17.10.2019 | Poruba | Vsetín | 3:1 | ||
14 | st 16.10.2019 | Č.Budějovice | Sokolov | 4:1 | ||
14 | st 16.10.2019 | Litoměřice | Ústí n/L | 6:3 | ||
14 | st 16.10.2019 | Jihlava | Prostějov | 4:1 | ||
14 | st 16.10.2019 | Benátky n/J | Kadaň | 3:2p | ||
14 | st 16.10.2019 | Chomutov | Frýdek-Místek | 6:4 | ||
14 | st 16.10.2019 | Přerov | Havířov | 4:2 | ||
14 | st 16.10.2019 | Slavia | Třebíč | 3:1 | ||
17 | ne 13.10.2019 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 2:4 | ||
13 | so 12.10.2019 | Kadaň | Ústí n/L | 2:5 | ||
13 | so 12.10.2019 | Sokolov | Jihlava | 4:5 | ||
13 | so 12.10.2019 | Prostějov | Slavia | 4:1 | ||
13 | so 12.10.2019 | Poruba | Litoměřice | 0:6 | ||
13 | so 12.10.2019 | Havířov | Č.Budějovice | 2:5 | ||
13 | so 12.10.2019 | Třebíč | Benátky n/J | 2:3 | ||
13 | so 12.10.2019 | Vsetín | Chomutov | 5:2 | ||
13 | so 12.10.2019 | Frýdek-Místek | Přerov | 1:2sn | ||
12 | čt 10.10.2019 | Ústí n/L | Třebíč | 1:4 | ||
12 | st 9.10.2019 | Benátky n/J | Prostějov | 2:8 | ||
12 | st 9.10.2019 | Litoměřice | Kadaň | 4:2 | ||
12 | st 9.10.2019 | Jihlava | Havířov | 1:3 | ||
12 | st 9.10.2019 | Č.Budějovice | Frýdek-Místek | 3:2 | ||
12 | st 9.10.2019 | Slavia | Sokolov | 4:0 | ||
12 | st 9.10.2019 | Chomutov | Poruba | 8:3 | ||
12 | st 9.10.2019 | Přerov | Vsetín | 2:1 | ||
11 | po 7.10.2019 | Třebíč | Kadaň | 5:3 | ||
11 | po 7.10.2019 | Chomutov | Litoměřice | 2:1 | ||
11 | po 7.10.2019 | Vsetín | Č.Budějovice | 3:5 | ||
11 | po 7.10.2019 | Sokolov | Benátky n/J | 3:4 | ||
11 | po 7.10.2019 | Poruba | Přerov | 4:1 | ||
11 | po 7.10.2019 | Prostějov | Ústí n/L | 5:4 | ||
11 | po 7.10.2019 | Havířov | Slavia | 1:0 | ||
11 | po 7.10.2019 | Frýdek-Místek | Jihlava | 4:3sn | ||
10 | so 5.10.2019 | Ústí n/L | Sokolov | 4:2 | ||
10 | so 5.10.2019 | Benátky n/J | Havířov | 4:1 | ||
10 | so 5.10.2019 | Litoměřice | Třebíč | 4:0 | ||
10 | so 5.10.2019 | Kadaň | Prostějov | 2:3 | ||
10 | so 5.10.2019 | Přerov | Chomutov | 2:1 | ||
10 | so 5.10.2019 | Slavia | Frýdek-Místek | 2:1 | ||
10 | so 5.10.2019 | Č.Budějovice | Poruba | 2:3sn | ||
10 | so 5.10.2019 | Jihlava | Vsetín | 2:4 | ||
9 | čt 3.10.2019 | Vsetín | Slavia | 4:5 | ||
9 | st 2.10.2019 | Frýdek-Místek | Benátky n/J | 5:3 | ||
9 | st 2.10.2019 | Sokolov | Kadaň | 8:3 | ||
9 | st 2.10.2019 | Poruba | Jihlava | 2:1 | ||
9 | st 2.10.2019 | Přerov | Litoměřice | 5:2 | ||
9 | st 2.10.2019 | Prostějov | Třebíč | 1:2sn | ||
9 | st 2.10.2019 | Chomutov | Č.Budějovice | 1:4 | ||
24 | ne 29.9.2019 | Ústí n/L | Havířov | 2:3p | ||
8 | so 28.9.2019 | Slavia | Poruba | 6:2 | ||
8 | so 28.9.2019 | Ústí n/L | Frýdek-Místek | 4:2 | ||
8 | so 28.9.2019 | Kadaň | Havířov | 1:4 | ||
8 | so 28.9.2019 | Litoměřice | Prostějov | 6:1 | ||
8 | so 28.9.2019 | Benátky n/J | Vsetín | 2:3 | ||
8 | so 28.9.2019 | Č.Budějovice | Přerov | 3:2 | ||
8 | so 28.9.2019 | Třebíč | Sokolov | 4:2 | ||
8 | so 28.9.2019 | Jihlava | Chomutov | 4:0 | ||
7 | st 25.9.2019 | Č.Budějovice | Litoměřice | 2:6 | ||
7 | st 25.9.2019 | Chomutov | Slavia | 5:0 | ||
7 | st 25.9.2019 | Vsetín | Ústí n/L | 3:1 | ||
7 | st 25.9.2019 | Frýdek-Místek | Kadaň | 8:0 | ||
7 | st 25.9.2019 | Havířov | Třebíč | 1:3 | ||
7 | st 25.9.2019 | Poruba | Benátky n/J | 5:1 | ||
7 | st 25.9.2019 | Sokolov | Prostějov | 3:9 | ||
7 | st 25.9.2019 | Přerov | Jihlava | 1:3 | ||
6 | po 23.9.2019 | Litoměřice | Sokolov | 5:3 | ||
6 | po 23.9.2019 | Třebíč | Frýdek-Místek | 4:1 | ||
6 | po 23.9.2019 | Benátky n/J | Chomutov | 0:4 | ||
6 | po 23.9.2019 | Jihlava | Č.Budějovice | 2:3 | ||
6 | po 23.9.2019 | Prostějov | Havířov | 1:4 | ||
6 | po 23.9.2019 | Kadaň | Vsetín | 2:7 | ||
6 | po 23.9.2019 | Ústí n/L | Poruba | 2:4 | ||
6 | po 23.9.2019 | Slavia | Přerov | 3:0 | ||
5 | so 21.9.2019 | Chomutov | Ústí n/L | 5:2 | ||
5 | so 21.9.2019 | Č.Budějovice | Slavia | 4:2 | ||
5 | so 21.9.2019 | Havířov | Sokolov | 4:2 | ||
5 | so 21.9.2019 | Přerov | Benátky n/J | 1:0 | ||
5 | so 21.9.2019 | Poruba | Kadaň | 4:2 | ||
5 | so 21.9.2019 | Vsetín | Třebíč | 4:2 | ||
5 | so 21.9.2019 | Jihlava | Litoměřice | 2:1sn | ||
5 | so 21.9.2019 | Frýdek-Místek | Prostějov | 2:1sn | ||
4 | st 18.9.2019 | Litoměřice | Havířov | 1:5 | ||
4 | st 18.9.2019 | Třebíč | Poruba | 2:4 | ||
4 | st 18.9.2019 | Ústí n/L | Přerov | 1:7 | ||
4 | st 18.9.2019 | Sokolov | Frýdek-Místek | 4:2 | ||
4 | st 18.9.2019 | Benátky n/J | Č.Budějovice | 5:4sn | ||
4 | st 18.9.2019 | Prostějov | Vsetín | 3:1 | ||
4 | st 18.9.2019 | Kadaň | Chomutov | 3:4sn | ||
4 | st 18.9.2019 | Slavia | Jihlava | 2:1 | ||
3 | po 16.9.2019 | Chomutov | Třebíč | 3:0 | ||
3 | po 16.9.2019 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 9:1 | ||
3 | po 16.9.2019 | Vsetín | Sokolov | 3:2 | ||
3 | po 16.9.2019 | Jihlava | Benátky n/J | 4:5sn | ||
3 | po 16.9.2019 | Poruba | Prostějov | 9:3 | ||
3 | po 16.9.2019 | Frýdek-Místek | Havířov | 2:1sn | ||
3 | po 16.9.2019 | Přerov | Kadaň | 7:0 | ||
3 | po 16.9.2019 | Slavia | Litoměřice | 3:2sn | ||
2 | so 14.9.2019 | Ústí n/L | Jihlava | 2:3 | ||
2 | so 14.9.2019 | Benátky n/J | Slavia | 3:1 | ||
2 | so 14.9.2019 | Havířov | Vsetín | 2:0 | ||
2 | so 14.9.2019 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 3:2sn | ||
2 | so 14.9.2019 | Kadaň | Č.Budějovice | 1:7 | ||
2 | so 14.9.2019 | Sokolov | Poruba | 3:5 | ||
2 | so 14.9.2019 | Třebíč | Přerov | 4:5p | ||
2 | pá 13.9.2019 | Prostějov | Chomutov | 4:3 | ||
1 | st 11.9.2019 | Benátky n/J | Litoměřice | 0:4 | ||
1 | st 11.9.2019 | Jihlava | Kadaň | 3:1 | ||
1 | st 11.9.2019 | Chomutov | Sokolov | 4:1 | ||
1 | st 11.9.2019 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:2 | ||
1 | st 11.9.2019 | Vsetín | Frýdek-Místek | 3:4p | ||
1 | st 11.9.2019 | Poruba | Havířov | 4:2 | ||
1 | st 11.9.2019 | Přerov | Prostějov | 3:2 | ||
1 | st 11.9.2019 | Slavia | Ústí n/L | 1:2p |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Aktuality
6.12.2019
Informace o rozlosování
Přesné termíny utkání následují části Chance ligy zveřejníme až po sobotním utkání, kdy budeme znát jednotlivé umístění. Jestřábi jsou momentálně na 10. místě, ale to ještě nemají jisté. Děkujeme za pochopení.
28.11.2019
Nouzikův milník!
Tomáš Nouza včerejším vítězným nájezdem zaokrouhlil počet získaných kanadských bodů v 1. lize na 700. Na tuto úžasnou metu dosáhl ve svém 837 utkání za 344 branek a 356 asistencí.
Nouziku gratulujeme!
21.11.2019
Do PV přichází Martin Jandus!
Jestřábi se domluvili na střídavých startech obránce Martina Janduse ze Sparty. Bratr Tomáše Janduse nastoupí už v sobotním utkání proti Kadani!
18.11.2019
Změny v A-teamu
V reakci na rozsáhlou marodku v našem týmu se klubové vedení domluvilo na střídavých startech Daniela Vachutky z Šumperku.
ARCHIV AKTUALIT
Další články

05.12.2019 | Eva Reiterová
„Bohužel se mi dnes moc nedařilo, proto jsem rád, že kluci dali každý nájezd,“ hodnotí Tomáš Štůrala
