Podrobné statistiky: Ladislav Havlík
Ladislav HAVLÍK (obránce)
Chance liga 2018/2019 | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
ČF7 | 12.03.2019 | Vsetín vs Prostějov | 6:2 | -2 |
ČF5 | 08.03.2019 | Vsetín vs Prostějov | 2:4 | 1 |
ČF3 | 05.03.2019 | Prostějov vs Vsetín | 4:3p | 1 |
ČF2 | 02.03.2019 | Vsetín vs Prostějov | 4:3p | -1 |
ČF1 | 01.03.2019 | Vsetín vs Prostějov | 3:0 | -2 |
60. | 26.02.2019 | Prostějov vs Poruba | 2:3 | 1 |
58. | 20.02.2019 | Prostějov vs Litoměřice | 4:2 | 1 |
56. | 16.02.2019 | Prostějov vs Ústí n.L. | 7:0 | 2 |
55. | 13.02.2019 | Havířov vs Prostějov | 5:2 | -1 |
45. | 06.02.2019 | Poruba vs Prostějov | 2:6 | 1 |
53. | 02.02.2019 | Kadaň vs Prostějov | 2:7 | 1 |
48. | 19.01.2019 | Jihlava vs Prostějov | 2:3 | 1 |
46. | 14.01.2019 | Vsetín vs Prostějov | 4:1 | -1 |
44. | 09.01.2019 | Prostějov vs Frýdek-Místek | 3:2sn | -1 |
40. | 29.12.2018 | Prostějov vs Havířov | 3:0 | 1 |
39. | 27.12.2018 | Kladno vs Prostějov | 7:3 | 1 |
38. | 22.12.2018 | Prostějov vs Kadaň | 11:1 | 2 |
36. | 17.12.2018 | České Budějovice vs Prostějov | 7:1 | -1 |
35. | 15.12.2018 | Prostějov vs Přerov | 3:2sn | 1 |
33. | 10.12.2018 | Prostějov vs Jihlava | 2:4 | 1 |
28. | 26.11.2018 | Prostějov vs Litoměřice | 4:3sn | 2 |
25. | 19.11.2018 | Havířov vs Prostějov | 2:3 | 1 |
24. | 17.11.2018 | Prostějov vs Kladno | 2:3p | -1 |
23. | 14.11.2018 | Kadaň vs Prostějov | 2:6 | 1 |
21. | 03.11.2018 | Prostějov vs České Budějovice | 5:3 | 2 |
20. | 31.10.2018 | Přerov vs Prostějov | 4:3sn | 1 |
18. | 24.10.2018 | Jihlava vs Prostějov | 8:2 | -3 |
17. | 22.10.2018 | Prostějov vs Benátky | 5:1 | 2 |
14. | 15.10.2018 | Prostějov vs Frýdek-Místek | 2:3 | -2 |
13. | 13.10.2018 | Litoměřice vs Prostějov | 4:5 | 1 |
12. | 10.10.2018 | Prostějov vs Třebíč | 6:3 | 3 |
11. | 06.10.2018 | Ústí n.L. vs Prostějov | 4:5 | -1 |
10. | 03.10.2018 | Prostějov vs Havířov | 5:0 | 2 |
8. | 26.09.2018 | Prostějov vs Kadaň | 9:2 | 1 |
5. | 19.09.2018 | Prostějov vs Přerov | 1:4 | -2 |
4. | 15.09.2018 | Slavia vs Prostějov | 1:3 | 1 |
1. | 08.09.2018 | Prostějov vs Vsetín | 6:5p | 1 |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | CEB | Č.Budějovice | 30 | 141:62 | 81 |
2. | PRE | Přerov | 30 | 85:57 | 61 |
3. | LTM | Litoměřice | 30 | 113:76 | 60 |
4. | CHM | Chomutov | 30 | 98:77 | 54 |
5. | SLA | Slavia | 30 | 86:78 | 54 |
6. | VSE | Vsetín | 30 | 93:79 | 53 |
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
6.12.2019
Informace o rozlosování
Přesné termíny utkání následují části Chance ligy zveřejníme až po sobotním utkání, kdy budeme znát jednotlivé umístění. Jestřábi jsou momentálně na 10. místě, ale to ještě nemají jisté. Děkujeme za pochopení.
28.11.2019
Nouzikův milník!
Tomáš Nouza včerejším vítězným nájezdem zaokrouhlil počet získaných kanadských bodů v 1. lize na 700. Na tuto úžasnou metu dosáhl ve svém 837 utkání za 344 branek a 356 asistencí.
Nouziku gratulujeme!
21.11.2019
Do PV přichází Martin Jandus!
Jestřábi se domluvili na střídavých startech obránce Martina Janduse ze Sparty. Bratr Tomáše Janduse nastoupí už v sobotním utkání proti Kadani!
18.11.2019
Změny v A-teamu
V reakci na rozsáhlou marodku v našem týmu se klubové vedení domluvilo na střídavých startech Daniela Vachutky z Šumperku.
ARCHIV AKTUALIT
Další články

05.12.2019 | Eva Reiterová
„Bohužel se mi dnes moc nedařilo, proto jsem rád, že kluci dali každý nájezd,“ hodnotí Tomáš Štůrala
