Podrobné statistiky: Matouš Venkrbec
Matouš VENKRBEC (útočník)
Chance liga 2022/23 | filtr: celkový přehled
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43. | 30.01.2023 | PRO vs PCB | 4:5p | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
42. | 28.01.2023 | PRO vs POR | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
41. | 25.01.2023 | PRO vs KOL | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
40. | 21.01.2023 | FRM vs PRO | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
39. | 18.01.2023 | TRE vs PRO | 3:4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 14.01.2023 | PRO vs PRE | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | 11.01.2023 | SLA vs PRO | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | 09.01.2023 | PRO vs LIT | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
35. | 07.01.2023 | PRO vs SOK | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
34. | 04.01.2023 | VSE vs PRO | 4:1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
33. | 29.12.2022 | PRO vs SUM | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
32. | 27.12.2022 | ZLN vs PRO | 6:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
31. | 21.12.2022 | PRO vs JIH | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
30. | 19.12.2022 | PCB vs PRO | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
29. | 10.12.2022 | POR vs PRO | 1:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
28. | 07.12.2022 | KOL vs PRO | 2:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
27. | 05.12.2022 | PRO vs FRM | 4:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26. | 03.12.2022 | PRO vs TRE | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 30.11.2022 | PRE vs PRO | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 26.11.2022 | PRO vs SLA | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 23.11.2022 | LIT vs PRO | 1:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
22. | 19.11.2022 | SOK vs PRO | 3:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
21. | 16.11.2022 | PRO vs VSE | 1:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20. | 14.11.2022 | SUM vs PRO | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19. | 05.11.2022 | PRO vs ZLN | 5:6sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18. | 02.11.2022 | JIH vs PRO | 3:5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17. | 29.10.2022 | PRO vs PCB | 2:1p | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
16. | 26.10.2022 | POR vs PRO | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
15. | 24.10.2022 | PRO vs KOL | 2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14. | 22.10.2022 | FRM vs PRO | 3:2p | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13. | 19.10.2022 | TRE vs PRO | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. | 15.10.2022 | PRO vs PRE | 2:3p | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11. | 12.10.2022 | SLA vs PRO | 2:4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
10. | 10.10.2022 | PRO vs LIT | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9. | 08.10.2022 | PRO vs SOK | 5:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
8. | 05.10.2022 | VSE vs PRO | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 01.10.2022 | PRO vs SUM | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | 28.09.2022 | ZLN vs PRO | 1:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | 26.09.2022 | PRO vs JIH | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4. | 24.09.2022 | PCB vs PRO | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 21.09.2022 | PRO vs POR | 3:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 17.09.2022 | KOL vs PRO | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
1. | 14.09.2022 | PRO vs FRM | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRE | Třebíč | 43 | 118:94 | 82 |
2. | VSE | Vsetín | 43 | 127:97 | 78 |
3. | POR | Poruba | 42 | 132:101 | 77 |
4. | PRO | Prostějov | 43 | 116:115 | 72 |
5. | LTM | Litoměřice | 42 | 133:120 | 69 |
6. | PRE | Přerov | 42 | 108:96 | 69 |
7. | ZLN | Zlín | 43 | 117:110 | 63 |
8. | SLA | Slavia | 43 | 117:113 | 62 |
9. | KOL | Kolín | 43 | 122:121 | 61 |
10. | JIH | Jihlava | 43 | 104:122 | 60 |
11. | FRM | Frýdek-Místek | 43 | 107:112 | 59 |
12. | SOK | Sokolov | 42 | 104:133 | 57 |
13. | PCB | Pardubice B | 43 | 111:133 | 45 |
14. | SUM | Šumperk | 43 | 113:162 | 43 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
17.1.2023
U týmu končí Vítek Benda.
S naším týmem se rozloučil obránce Vítek Benda, kterému děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v novém týmu.
28.12.2022
Daniel Malák uvolněn do Plzně!
Obránce Dan Malák dostává šanci v extralize a odcestoval tak na 3 dny do HC Škoda Plzeň, kde by měl stihnout dva zápasy.
30.11.2022
Malák si nezahraje 3 zápasy!
V sobotním utkání proti Slavii dostal trest 5 + do konce zápasu za faul kolenem. Po posouzení komisí ještě dodatečně dostává na 3 zápasy stopku. Nastoupit tak bude moci opět ve středu 7. 12. v Kolíně.
18.11.2022
Odchází obránce Pepa Zajíc.
Letos u nás odstartoval svoji druhou sezónu, ale tu již dohraje v Kolíně, kam se přesouvá do konce sezóny. Pepovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme jen to nejlepší v Kolíně!
ARCHIV AKTUALIT
Další články