Podrobné statistiky: Lukáš Luňák
Lukáš LUŇÁK (útočník)
WSM liga 2015/2016 | filtr: zápasy
Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
ČF4 | 05.03.2016 | Prostějov vs Slavia | 0:1sn |
ČF3 | 04.03.2016 | Prostějov vs Slavia | 2:6 |
ČF2 | 01.03.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:1 |
ČF1 | 29.02.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:2 |
52. | 17.02.2016 | Kladno vs Prostějov | 8:7 |
47. | 15.02.2016 | Prostějov vs Havířov | 3:1 |
51. | 13.02.2016 | Prostějov vs Přerov | 3:2 |
50. | 10.02.2016 | Šumperk vs Prostějov | 1:2p |
49. | 08.02.2016 | Prostějov vs Ústí n.L. | 5:4p |
48. | 06.02.2016 | Litoměřice vs Prostějov | 2:5 |
46. | 30.01.2016 | Jihlava vs Prostějov | 3:1 |
45. | 27.01.2016 | Prostějov vs Most | 2:1 |
44. | 25.01.2016 | Třebíč vs Prostějov | 1:2 |
43. | 23.01.2016 | Prostějov vs Kadaň | 3:5 |
42. | 20.01.2016 | Slavia vs Prostějov | 4:5 |
41. | 16.01.2016 | Prostějov vs České Budějovice | 3:4sn |
40. | 13.01.2016 | Prostějov vs Benátky | 6:2 |
39. | 09.01.2016 | Prostějov vs Kladno | 3:4p |
38. | 06.01.2016 | Přerov vs Prostějov | 5:3 |
37. | 04.01.2016 | Prostějov vs Šumperk | 3:4sn |
35. | 28.12.2015 | Prostějov vs Litoměřice | 5:2 |
34. | 18.12.2015 | Havířov vs Prostějov | 0:2 |
36. | 15.12.2015 | Ústí n.L. vs Prostějov | 3:4 |
33. | 12.12.2015 | Prostějov vs Jihlava | 6:5 |
30. | 05.12.2015 | Kadaň vs Prostějov | 3:2sn |
29. | 02.12.2015 | Prostějov vs Slavia | 3:2 |
28. | 30.11.2015 | České Budějovice vs Prostějov | 4:2 |
27. | 28.11.2015 | Benátky vs Prostějov | 2:3 |
26. | 25.11.2015 | Kladno vs Prostějov | 5:2 |
25. | 21.11.2015 | Prostějov vs Přerov | 3:4sn |
24. | 18.11.2015 | Šumperk vs Prostějov | 6:2 |
23. | 16.11.2015 | Prostějov vs Ústí n.L. | 3:4sn |
22. | 14.11.2015 | Litoměřice vs Prostějov | 5:2 |
21. | 11.11.2015 | Prostějov vs Havířov | 1:4 |
20. | 09.11.2015 | Jihlava vs Prostějov | 2:1 |
19. | 31.10.2015 | Prostějov vs Most | 4:2 |
18. | 28.10.2015 | Třebíč vs Prostějov | 4:2 |
17. | 24.10.2015 | Prostějov vs Kadaň | 5:2 |
16. | 21.10.2015 | Slavia vs Prostějov | 1:2 |
15. | 17.10.2015 | Prostějov vs České Budějovice | 4:2 |
14. | 14.10.2015 | Prostějov vs Benátky | 3:2 |
13. | 12.10.2015 | Prostějov vs Kladno | 1:4 |
12. | 10.10.2015 | Přerov vs Prostějov | 2:3 |
11. | 07.10.2015 | Prostějov vs Šumperk | 3:4p |
10. | 03.10.2015 | Ústí n.L. vs Prostějov | 2:3sn |
9. | 30.09.2015 | Prostějov vs Litoměřice | 3:1 |
8. | 28.09.2015 | Havířov vs Prostějov | 3:1 |
7. | 26.09.2015 | Prostějov vs Jihlava | 0:2 |
6. | 23.09.2015 | Most vs Prostějov | 1:2sn |
2. | 10.09.2015 | České Budějovice vs Prostějov | 7:2 |
1. | 09.09.2015 | Benátky vs Prostějov | 1:0sn |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | CEB | Č.Budějovice | 30 | 141:62 | 81 |
2. | PRE | Přerov | 30 | 85:57 | 61 |
3. | LTM | Litoměřice | 30 | 113:76 | 60 |
4. | CHM | Chomutov | 30 | 98:77 | 54 |
5. | SLA | Slavia | 30 | 86:78 | 54 |
6. | VSE | Vsetín | 30 | 93:79 | 53 |
7. | POR | Poruba | 30 | 97:93 | 49 |
8. | HAV | Havířov | 30 | 76:70 | 48 |
9. | JIH | Jihlava | 30 | 74:68 | 46 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 30 | 93:82 | 42 |
11. | PRO | Prostějov | 30 | 87:100 | 42 |
12. | TRE | Třebíč | 30 | 75:82 | 39 |
13. | BEN | Benátky n/J | 30 | 76:100 | 34 |
14. | UNL | Ústí n/L | 30 | 71:114 | 28 |
15. | SOK | Sokolov | 30 | 82:129 | 15 |
16. | KAD | Kadaň | 30 | 56:136 | 14 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
6.12.2019
Informace o rozlosování
Přesné termíny utkání následují části Chance ligy zveřejníme až po sobotním utkání, kdy budeme znát jednotlivé umístění. Jestřábi jsou momentálně na 10. místě, ale to ještě nemají jisté. Děkujeme za pochopení.
28.11.2019
Nouzikův milník!
Tomáš Nouza včerejším vítězným nájezdem zaokrouhlil počet získaných kanadských bodů v 1. lize na 700. Na tuto úžasnou metu dosáhl ve svém 837 utkání za 344 branek a 356 asistencí.
Nouziku gratulujeme!
21.11.2019
Do PV přichází Martin Jandus!
Jestřábi se domluvili na střídavých startech obránce Martina Janduse ze Sparty. Bratr Tomáše Janduse nastoupí už v sobotním utkání proti Kadani!
18.11.2019
Změny v A-teamu
V reakci na rozsáhlou marodku v našem týmu se klubové vedení domluvilo na střídavých startech Daniela Vachutky z Šumperku.
ARCHIV AKTUALIT
Další články

05.12.2019 | Eva Reiterová
„Bohužel se mi dnes moc nedařilo, proto jsem rád, že kluci dali každý nájezd,“ hodnotí Tomáš Štůrala
