Podrobné statistiky: Tomáš Štůrala
Tomáš ŠTŮRALA (brankář)
Chance liga 2019/2020 | filtr: úspěšnost zásahů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Úspěšnost zásahů |
---|---|---|---|---|
58. | 07.03.2020 | Prostějov vs Ústí n.L. | 4:2 | 93,10% |
56. | 02.03.2020 | Prostějov vs Třebíč | 2:3 | 92,68% |
53. | 22.02.2020 | Prostějov vs Jihlava | 2:5 | 83,33% |
49. | 12.02.2020 | Třebíč vs Prostějov | 5:2 | 86,84% |
46. | 27.01.2020 | Jihlava vs Prostějov | 5:4 | 84,00% |
45. | 25.01.2020 | Prostějov vs Sokolov | 6:2 | 93,55% |
43. | 18.01.2020 | Benátky vs Prostějov | 2:5 | 93,10% |
37. | 04.01.2020 | Ústí n.L. vs Prostějov | 5:6 | 86,11% |
33. | 21.12.2019 | Prostějov vs Kadaň | 3:6 | 81,48% |
31. | 17.12.2019 | Prostějov vs Sokolov | 1:4 | 86,21% |
30. | 07.12.2019 | České Budějovice vs Prostějov | 6:0 | 91,67% |
29. | 04.12.2019 | Prostějov vs Jihlava | 4:3sn | 90,63% |
27. | 30.11.2019 | Prostějov vs Benátky | 3:4p | 88,89% |
26. | 27.11.2019 | Ústí n.L. vs Prostějov | 4:5sn | 89,47% |
25. | 23.11.2019 | Prostějov vs Kadaň | 6:3 | 88,89% |
24. | 20.11.2019 | Třebíč vs Prostějov | 1:3 | 97,30% |
22. | 16.11.2019 | Prostějov vs Sokolov | 4:2 | 88,89% |
21. | 13.11.2019 | Havířov vs Prostějov | 3:2 | 90,63% |
16. | 21.10.2019 | Prostějov vs Přerov | 0:3 | 100,00% |
15. | 19.10.2019 | Prostějov vs České Budějovice | 0:5 | 87,50% |
13. | 12.10.2019 | Prostějov vs Slavia | 4:1 | 97,22% |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | JIH | Jihlava | 22 | 85:50 | 48 |
2. | POR | Poruba | 23 | 78:51 | 45 |
3. | VRC | Vrchlabí | 22 | 82:51 | 44 |
4. | KLA | Kladno | 21 | 77:55 | 44 |
5. | PRE | Přerov | 23 | 72:55 | 43 |
6. | TRE | Třebíč | 21 | 59:56 | 40 |
7. | SOK | Sokolov | 21 | 80:63 | 35 |
8. | PRO | Prostějov | 23 | 80:70 | 35 |
9. | VSE | Vsetín | 23 | 63:66 | 35 |
10. | SLA | Slavia | 21 | 63:60 | 32 |
11. | BEN | Benátky n/J | 23 | 61:73 | 31 |
12. | LTM | Litoměřice | 22 | 76:83 | 29 |
13. | HAV | Havířov | 22 | 57:58 | 27 |
14. | UNL | Ústí nad Labem | 22 | 52:67 | 27 |
15. | KOL | Kolín | 21 | 61:79 | 27 |
16. | FRM | Frýdek-Místek | 21 | 60:69 | 22 |
17. | SUM | Šumperk | 22 | 50:94 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 21 | 55:111 | 13 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
23.1.2021
Brankář Marek Micka Jestřábem
Prostějovský odchovanec Marek Micka, který působil v plzeňské juniorce, podepsal smlouvu s Jestřábi do konce sezony. Marku, vítej doma a hodně štěstí!!!
4.1.2021
Obránce Petr Krejčí se vrací
Prostějovský odchovanec Petr Krejčí se po dvouměsíčním hostování v týmu Benátky n. Jizerou vrací zpátky do Prostějova. Krejčo, vítej zpátky!
4.1.2021
Obránce Aleš Sova mění angažmá
Obránce Aleš Sova po vzájemné dohodě s klubem v týmu končí. Stěhuje se do dánské nejvyšší soutěže do týmu Odense Bulldogs. Aleši děkujeme, a ať se ti v novém působišti daří!!
19.12.2020
Dohrávka 15.kola proti Porubě!
Utkání 15. kola proti Porubě, které bylo odloženo z důvodu nákazy ostravského týmu covidem se odehraje ve středu 30.12.2020 od 16:00 v Prostějově.
ARCHIV AKTUALIT
Další články