Podrobné statistiky: Jaroslav Mrázek
Jaroslav MRÁZEK (obránce)
Chance liga 2019/2020 | filtr: zápasy
Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
58. | 07.03.2020 | Prostějov vs Ústí n.L. | 4:2 |
56. | 02.03.2020 | Prostějov vs Třebíč | 2:3 |
55. | 29.02.2020 | Frýdek-Místek vs Prostějov | 6:3 |
54. | 26.02.2020 | Kadaň vs Prostějov | 1:6 |
53. | 22.02.2020 | Prostějov vs Jihlava | 2:5 |
52. | 19.02.2020 | Sokolov vs Prostějov | 3:5 |
51. | 17.02.2020 | Ústí n.L. vs Prostějov | 4:1 |
50. | 15.02.2020 | Prostějov vs Benátky | 3:1 |
49. | 12.02.2020 | Třebíč vs Prostějov | 5:2 |
48. | 01.02.2020 | Prostějov vs Frýdek-Místek | 3:4p |
47. | 29.01.2020 | Prostějov vs Kadaň | 6:1 |
46. | 27.01.2020 | Jihlava vs Prostějov | 5:4 |
45. | 25.01.2020 | Prostějov vs Sokolov | 6:2 |
44. | 22.01.2020 | Prostějov vs Ústí n.L. | 6:1 |
43. | 18.01.2020 | Benátky vs Prostějov | 2:5 |
40. | 11.01.2020 | Kadaň vs Prostějov | 3:0 |
39. | 08.01.2020 | Prostějov vs Jihlava | 1:3 |
38. | 06.01.2020 | Sokolov vs Prostějov | 2:4 |
37. | 04.01.2020 | Ústí n.L. vs Prostějov | 5:6 |
35. | 28.12.2019 | Třebíč vs Prostějov | 0:7 |
34. | 26.12.2019 | Prostějov vs Frýdek-Místek | 2:3p |
33. | 21.12.2019 | Prostějov vs Kadaň | 3:6 |
32. | 19.12.2019 | Jihlava vs Prostějov | 3:4p |
31. | 17.12.2019 | Prostějov vs Sokolov | 1:4 |
30. | 07.12.2019 | České Budějovice vs Prostějov | 6:0 |
29. | 04.12.2019 | Prostějov vs Jihlava | 4:3sn |
26. | 27.11.2019 | Ústí n.L. vs Prostějov | 4:5sn |
25. | 23.11.2019 | Prostějov vs Kadaň | 6:3 |
24. | 20.11.2019 | Třebíč vs Prostějov | 1:3 |
23. | 18.11.2019 | Prostějov vs Litoměřice | 4:5p |
22. | 16.11.2019 | Prostějov vs Sokolov | 4:2 |
21. | 13.11.2019 | Havířov vs Prostějov | 3:2 |
20. | 02.11.2019 | Prostějov vs Frýdek-Místek | 3:2 |
19. | 30.10.2019 | Vsetín vs Prostějov | 3:2 |
18. | 26.10.2019 | Prostějov vs Poruba | 3:4p |
17. | 23.10.2019 | Chomutov vs Prostějov | 3:1 |
16. | 21.10.2019 | Prostějov vs Přerov | 0:3 |
15. | 19.10.2019 | Prostějov vs České Budějovice | 0:5 |
14. | 16.10.2019 | Jihlava vs Prostějov | 4:1 |
13. | 12.10.2019 | Prostějov vs Slavia | 4:1 |
12. | 09.10.2019 | Benátky vs Prostějov | 2:8 |
11. | 07.10.2019 | Prostějov vs Ústí n.L. | 5:4 |
10. | 05.10.2019 | Kadaň vs Prostějov | 2:3 |
9. | 02.10.2019 | Prostějov vs Třebíč | 1:2sn |
8. | 28.09.2019 | Litoměřice vs Prostějov | 6:1 |
7. | 25.09.2019 | Sokolov vs Prostějov | 3:9 |
6. | 23.09.2019 | Prostějov vs Havířov | 1:4 |
5. | 21.09.2019 | Frýdek-Místek vs Prostějov | 2:1sn |
4. | 18.09.2019 | Prostějov vs Vsetín | 3:1 |
3. | 16.09.2019 | Poruba vs Prostějov | 9:3 |
2. | 13.09.2019 | Prostějov vs Chomutov | 4:3 |
1. | 11.09.2019 | Přerov vs Prostějov | 3:2 |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 21 | 73:45 | 42 |
2. | JIH | Jihlava | 20 | 74:48 | 42 |
3. | VRC | Vrchlabí | 20 | 75:48 | 39 |
4. | PRE | Přerov | 21 | 64:49 | 39 |
5. | KLA | Kladno | 19 | 71:53 | 38 |
6. | SOK | Sokolov | 18 | 73:49 | 35 |
7. | TRE | Třebíč | 19 | 52:53 | 34 |
8. | PRO | Prostějov | 21 | 76:66 | 32 |
9. | SLA | Slavia | 19 | 62:55 | 31 |
10. | VSE | Vsetín | 21 | 58:63 | 30 |
11. | BEN | Benátky n/J | 21 | 54:66 | 28 |
12. | HAV | Havířov | 20 | 53:52 | 25 |
13. | LTM | Litoměřice | 19 | 66:72 | 25 |
14. | UNL | Ústí nad Labem | 20 | 47:63 | 24 |
15. | FRM | Frýdek-Místek | 18 | 55:57 | 22 |
16. | KOL | Kolín | 18 | 52:72 | 21 |
17. | SUM | Šumperk | 20 | 49:86 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 19 | 49:106 | 10 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
4.1.2021
Obránce Petr Krejčí se vrací
Prostějovský odchovanec Petr Krejčí se po dvouměsíčním hostování v týmu Benátky n. Jizerou vrací zpátky do Prostějova. Krejčo, vítej zpátky!
4.1.2021
Obránce Aleš Sova mění angažmá
Obránce Aleš Sova po vzájemné dohodě s klubem v týmu končí. Stěhuje se do dánské nejvyšší soutěže do týmu Odense Bulldogs. Aleši děkujeme, a ať se ti v novém působišti daří!!
19.12.2020
Dohrávka 15.kola proti Porubě!
Utkání 15. kola proti Porubě, které bylo odloženo z důvodu nákazy ostravského týmu covidem se odehraje ve středu 30.12.2020 od 16:00 v Prostějově.
10.12.2020
Sobotní duel s Porubou odložen
Sobotní domácí utkání 15.kola Chance ligy mezi Prostějovem a Porubou je z důvodu karantény Poruby odloženo. Hledáme společně s Porubou náhradní termín. Kdy se utkání dohraje Vás budeme informovat na našem webu.
ARCHIV AKTUALIT
Další články