Podrobné statistiky: Petr Chlán
Petr CHLÁN (útočník)
Chance liga 2019/2020 | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
55. | 29.02.2020 | Frýdek-Místek vs Prostějov | 6:3 | 2 |
45. | 25.01.2020 | Prostějov vs Sokolov | 6:2 | 2 |
44. | 22.01.2020 | Prostějov vs Ústí n.L. | 6:1 | 1 |
42. | 15.01.2020 | Prostějov vs Třebíč | 7:2 | 2 |
37. | 04.01.2020 | Ústí n.L. vs Prostějov | 5:6 | 1 |
24. | 20.11.2019 | Třebíč vs Prostějov | 1:3 | 1 |
21. | 13.11.2019 | Havířov vs Prostějov | 3:2 | 1 |
19. | 30.10.2019 | Vsetín vs Prostějov | 3:2 | 1 |
11. | 07.10.2019 | Prostějov vs Ústí n.L. | 5:4 | 1 |
10. | 05.10.2019 | Kadaň vs Prostějov | 2:3 | 1 |
2. | 13.09.2019 | Prostějov vs Chomutov | 4:3 | 1 |
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 21 | 73:45 | 42 |
2. | JIH | Jihlava | 20 | 74:48 | 42 |
3. | VRC | Vrchlabí | 20 | 75:48 | 39 |
4. | PRE | Přerov | 21 | 64:49 | 39 |
5. | KLA | Kladno | 19 | 71:53 | 38 |
6. | SOK | Sokolov | 18 | 73:49 | 35 |
7. | TRE | Třebíč | 19 | 52:53 | 34 |
8. | PRO | Prostějov | 21 | 76:66 | 32 |
9. | SLA | Slavia | 19 | 62:55 | 31 |
10. | VSE | Vsetín | 21 | 58:63 | 30 |
11. | BEN | Benátky n/J | 21 | 54:66 | 28 |
12. | HAV | Havířov | 20 | 53:52 | 25 |
13. | LTM | Litoměřice | 19 | 66:72 | 25 |
14. | UNL | Ústí nad Labem | 20 | 47:63 | 24 |
15. | FRM | Frýdek-Místek | 18 | 55:57 | 22 |
16. | KOL | Kolín | 18 | 52:72 | 21 |
17. | SUM | Šumperk | 20 | 49:86 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 19 | 49:106 | 10 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
4.1.2021
Obránce Petr Krejčí se vrací
Prostějovský odchovanec Petr Krejčí se po dvouměsíčním hostování v týmu Benátky n. Jizerou vrací zpátky do Prostějova. Krejčo, vítej zpátky!
4.1.2021
Obránce Aleš Sova mění angažmá
Obránce Aleš Sova po vzájemné dohodě s klubem v týmu končí. Stěhuje se do dánské nejvyšší soutěže do týmu Odense Bulldogs. Aleši děkujeme, a ať se ti v novém působišti daří!!
19.12.2020
Dohrávka 15.kola proti Porubě!
Utkání 15. kola proti Porubě, které bylo odloženo z důvodu nákazy ostravského týmu covidem se odehraje ve středu 30.12.2020 od 16:00 v Prostějově.
10.12.2020
Sobotní duel s Porubou odložen
Sobotní domácí utkání 15.kola Chance ligy mezi Prostějovem a Porubou je z důvodu karantény Poruby odloženo. Hledáme společně s Porubou náhradní termín. Kdy se utkání dohraje Vás budeme informovat na našem webu.
ARCHIV AKTUALIT
Další články