Statistiky 2. liga 2012/2013 - play-off/out
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Raszka Ondřej | 2 | 122 | 98 | 6 | 92 | 2,95 | 93,88 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrba Adam | 1 | 60 | 39 | 4 | 35 | 4 | 89,74 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jedlička Robert | obránce | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | |
27 | Janota Michael | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
11 | Arnošt Adam | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Kaluža Marek | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | |
76 | Kumstát Pavel | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
23 | Tomiga Michal | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
18 | Finkes Martin | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
9 | Jirák Adam | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
13 | Černý Michal | útočník | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
15 | Stráněl Tomáš | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Handl Pavel | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
14 | Šebek David | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | Ševčík Robin | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
30 | Novosad Zdeněk | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
28 | Popelka Michal | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
10 | Kovařík Lubomír | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
69 | Duba Lukáš | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
7 | Kryl Martin | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Berčák Tomáš | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kotásek Martin | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 08.03.2013/ 17:15
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | JIH | Jihlava | 21 | 80:50 | 45 |
2. | POR | Poruba | 22 | 76:46 | 45 |
3. | VRC | Vrchlabí | 21 | 77:49 | 41 |
4. | KLA | Kladno | 20 | 74:55 | 41 |
5. | PRE | Přerov | 22 | 67:51 | 41 |
6. | TRE | Třebíč | 20 | 55:54 | 37 |
7. | SOK | Sokolov | 20 | 78:59 | 35 |
8. | VSE | Vsetín | 22 | 60:64 | 33 |
9. | PRO | Prostějov | 22 | 78:69 | 32 |
10. | SLA | Slavia | 20 | 63:57 | 32 |
11. | BEN | Benátky n/J | 22 | 57:68 | 31 |
12. | LTM | Litoměřice | 21 | 72:78 | 28 |
13. | UNL | Ústí nad Labem | 21 | 51:65 | 27 |
14. | HAV | Havířov | 21 | 55:55 | 26 |
15. | KOL | Kolín | 20 | 56:75 | 24 |
16. | FRM | Frýdek-Místek | 20 | 58:64 | 22 |
17. | SUM | Šumperk | 21 | 50:89 | 14 |
18. | KAD | Kadaň | 20 | 50:109 | 10 |
KOMPLETNÍ TABULKA
4.1.2021
Obránce Petr Krejčí se vrací
Prostějovský odchovanec Petr Krejčí se po dvouměsíčním hostování v týmu Benátky n. Jizerou vrací zpátky do Prostějova. Krejčo, vítej zpátky!
4.1.2021
Obránce Aleš Sova mění angažmá
Obránce Aleš Sova po vzájemné dohodě s klubem v týmu končí. Stěhuje se do dánské nejvyšší soutěže do týmu Odense Bulldogs. Aleši děkujeme, a ať se ti v novém působišti daří!!
19.12.2020
Dohrávka 15.kola proti Porubě!
Utkání 15. kola proti Porubě, které bylo odloženo z důvodu nákazy ostravského týmu covidem se odehraje ve středu 30.12.2020 od 16:00 v Prostějově.
10.12.2020
Sobotní duel s Porubou odložen
Sobotní domácí utkání 15.kola Chance ligy mezi Prostějovem a Porubou je z důvodu karantény Poruby odloženo. Hledáme společně s Porubou náhradní termín. Kdy se utkání dohraje Vás budeme informovat na našem webu.
ARCHIV AKTUALIT