#21 Ondřej Bláha

narozen
21. 8. 1992
výška
185 cm
váha
77 kg
post
brankář
hůl
levá
věk
28 let
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
základní část 2020/2021 | 28 | 1578 | 839 | 80 | 759 | 3,04 | 90,46 | 1 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 VSE vs PRO (5:1) | 60 | 30 | 5 | 25 | 83,33 | 0 | 0 |
20.02.2021 PRO vs PRE (3:5) | 20 | 13 | 3 | 10 | 76,92 | 0 | 0 |
06.02.2021 PRO vs VRC (4:1) | 60 | 29 | 1 | 28 | 96,55 | 0 | 0 |
03.02.2021 SUM vs PRO (3:6) | 60 | 35 | 3 | 32 | 91,43 | 0 | 0 |
30.01.2021 PRO vs SOK (5:3) | 60 | 41 | 3 | 38 | 92,68 | 0 | 0 |
Související články
- Prostějov i přes dobrý výkon padl po nájezdech. (18.08.2020)
- Ondřej Bláha: „Bude potřeba se s tím nějak sžít, najít nějaký kompromis, aby mohl život fungovat normálně dál, protože ten virus tu nějakou dobu bude.“ (10.08.2020)
- „Možnost, že bych zůstal ve Vsetíně byla ve hře, ale zájem Prostějova byl větší," prozradil Ondřej Bláha. (04.06.2020)
- Velká posila do brány! Ze Vsetína přichází Ondřej Bláha. (24.05.2020)
Tabulka chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | KLA | Kladno | 30 | 113:77 | 62 |
2. | PRE | Přerov | 31 | 103:76 | 61 |
3. | VRC | Vrchlabí | 30 | 112:72 | 59 |
4. | JIH | Jihlava | 30 | 111:72 | 58 |
5. | TRE | Třebíč | 30 | 93:77 | 55 |
6. | POR | Poruba | 30 | 97:76 | 53 |
7. | LTM | Litoměřice | 30 | 110:101 | 50 |
8. | VSE | Vsetín | 30 | 83:77 | 50 |
9. | SOK | Sokolov | 30 | 117:97 | 47 |
10. | PRO | Prostějov | 30 | 110:93 | 47 |
11. | SLA | Slavia | 31 | 92:93 | 46 |
12. | UNL | Ústí nad Labem | 30 | 80:96 | 42 |
13. | FRM | Frýdek-Místek | 31 | 88:102 | 39 |
14. | BEN | Benátky n/J | 30 | 80:96 | 38 |
15. | KOL | Kolín | 30 | 87:114 | 37 |
16. | HAV | Havířov | 30 | 79:84 | 35 |
17. | SUM | Šumperk | 31 | 75:136 | 21 |
18. | KAD | Kadaň | 30 | 72:163 | 16 |
KOMPLETNÍ TABULKA
Aktuality
5.2.2021
Komínek končí!
Tomáš Komínek po vzájemné dohodě v týmu končí. Místo něj přichází na zkoušku do konce února mladý obránce Mario Kellner. Tome, děkujeme a ať se ti daří! Mário, vítej!
23.1.2021
Brankář Marek Micka Jestřábem
Prostějovský odchovanec Marek Micka, který působil v plzeňské juniorce, podepsal smlouvu s Jestřábi do konce sezony. Marku, vítej doma a hodně štěstí!!!
4.1.2021
Obránce Petr Krejčí se vrací
Prostějovský odchovanec Petr Krejčí se po dvouměsíčním hostování v týmu Benátky n. Jizerou vrací zpátky do Prostějova. Krejčo, vítej zpátky!
4.1.2021
Obránce Aleš Sova mění angažmá
Obránce Aleš Sova po vzájemné dohodě s klubem v týmu končí. Stěhuje se do dánské nejvyšší soutěže do týmu Odense Bulldogs. Aleši děkujeme, a ať se ti v novém působišti daří!!
ARCHIV AKTUALIT
Další články